GRUNDEJERFORENINGEN GÅRDSMARKEN
GÅSEBANKEN HERFØLGE
Indtægter | ||
Kontingent | 0,00 | |
Renter - Unibank | 55,01 | |
Renter - BG Bank | 3,81 | 58,82 |
Udgifter | ||
Snedrydning | 450,62 | |
Generalforsamling | 192,50 | |
Gebyrer - Unibank | 3,00 | |
Gebyrer - Giro | 240,00 | |
Container | 7.094,50 | 7.980,62 |
Årets resultat | -7.921,80 |
Primo | Indtægter | Udgifter | Resultat |
32.399,31 | 58,82 | 7.980,62 | 24.477,51 |
Balance | 1996 | 1997 | |
Kasse | 596,75 | 404,25 | |
Unibank | 27.805,01 | 20.762,52 | |
Giro | 3.997,55 | 3.310,74 | |
I alt | 32.399,31 | 24.477,51 |
Opdateret 23.02.2017