GRUNDEJERFORENINGEN GÅRDSMARKEN
GÅSEBANKEN HERFØLGE
Indtægter | ||
Kontingent | 16.650,00 | |
Returpant fra generalforsamling | 160,00 | |
Renter - Nordea | 11,94 | |
Renter - BG Bank | 20,39 | 16.842,33 |
Udgifter | ||
Snerydning | 3.750,00 | |
Bestyrelsesmøder | 353,25 | |
Generalforsamling | 260,00 | |
For meget betalt kontingent | 50,00 | |
Vejfest | 2.009,85 | |
Gebyrer - Nordea | 23,00 | |
Gebyrer - BG Bank | 225,00 | |
BG Bank - manglende bilag | 95,00 | |
Container | 3.325,00 | 10.091,10 |
Årets resultat | 6.751,23 |
Primo | Indtægter | Udgifter | Resultat |
43.328,13 | 16.842,33 | 10.091,10 | 49.989,36 |
Balance | 2002 | 2003 | 2004 |
Kasse | 195,25 | 195,25 | 305,25 |
Nordea | 15.269,25 | 8.182,05 | 10.482,74 |
BG Bank | 18.604,16 | 34.860,83 | 39.201,373 |
I alt | 34.068,66 | 43.238,13 | 49.989,364 |
Opdateret 16.02.2017