GRUNDEJERFORENINGEN GÅRDSMARKEN
GÅSEBANKEN HERFØLGE
Indtægter | ||
Kontingent | 16.800,00 | |
Renter - Nordea | 241,50 | |
Renter - Danske Bank | 275,78 | 17.317,28 |
Udgifter | ||
Snerydning | 1.975,00 | |
Bestyrelsesmøder | 230,00 | |
Generalforsamling | 195,75 | |
Gebyrer - Nordea | 12,00 | |
Gebyrer - Danske Bank | 300,00 | |
Vejfest | 6.000,00 | |
Sneglebekæmpelse | 200,00 | |
Container | 3.840,00 | 12.735,35 |
Årets resultat | 4.581,93 |
Primo | Indtægter | Udgifter | Resultat |
70.871,31 | 17.317,28 | 12.753,35 | 75.435,24 |
Balance | 2006 | 2007 | 2008 |
Kasse | 305,25 | 309,25 | 113,50 |
Nordea | 3.752,33 | 20.908,05 | 16.091,95 |
Danske Bank | 57.227,16 | 49.654,01 | 59.229,79 |
I alt | 61.284,74 | 70.871,31 | 75.435,24 |
Opdateret 16.02.2017